Сейчас ваша корзина пуста!
ОСМ1-0,4 У3 понижающий трансформатор 0,4 кВА
Трансформатор ОСМ1 0,4 У3 Трансформатор ОСМ1 0,4 У3 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики. Степень защиты трансформаторов ОСМ1 — IP00. Возможно исполнение со степенью защиты контактных зажимов IP20. Климатическое исполнение — У3. Возможна поставка с климатическими исполнениями УХЛ3 и Т3. Понижающие трансформаторы ОСМ1 изготовлены по ТУ 16-717.137-83. […]
Описание
Трансформатор ОСМ1 0,4 У3
Трансформатор ОСМ1 0,4 У3 (однофазные, сухие, многоцелевого назначения) предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
Степень защиты трансформаторов ОСМ1 — IP00. Возможно исполнение со степенью защиты контактных зажимов IP20.
Климатическое исполнение — У3. Возможна поставка с климатическими исполнениями УХЛ3 и Т3.
Понижающие трансформаторы ОСМ1 изготовлены по ТУ 16-717.137-83.
Габаритные размеры трансформатора ОСМ1-0,4 — 135х106х140 мм, вес — 5,5 кг.
кодификатор ОСМ1-0,4 (варианты напряжений)
руководство по эксплуатации ОСМ1
Декларация о соответствии ОСМ1 до 2029 года
С другими напряжениями трансформатор может быть изготовлен под заказ (Скачать опросный лист ОСМ1).https://itsar.biz
Описание трансформатора ОСМ1-0,4
Мощность трансформатора 0.4 ква, большой выбор трансформаторов (вторичных обмоток)
220
ОСМ1 — 0,4 У3 220/12 | |||||
220/5-12 | |||||
220/5-24 | |||||
220/5-29 | |||||
220/5-36 | |||||
220/5-42 | |||||
220/5-56 | |||||
220/5-110 | |||||
220/5-130 | |||||
220/5-220 | |||||
220/5-230 | |||||
220/5-240 | |||||
220/5-260 | |||||
220/12/12 |
|||||
220/14/14 | |||||
220/24/24 | |||||
220/29/29 | |||||
220/36/36 | |||||
220/56/56 | |||||
220/82/82 | |||||
220/110/29/12 | |||||
220/110/29/24 | |||||
220/110/29/36 | |||||
220/110/29/42 | |||||
220/110/36/24 | |||||
220/110/36/36 | |||||
220/220/36/24 | |||||
220/220/36/36 | |||||
220/110/58/24 | |||||
220/110/58/110 |
|||||
220/220/58/24 | |||||
220/220/58/110 | |||||
220/5-22-110/12 | |||||
220/5-22-110/24 | |||||
220/5-22-110/36 | |||||
220/5-22-110/42 | |||||
220/5-22-110/110 | |||||
220/5-22-220/12 | |||||
220/5-22-220/24 | |||||
220/5-22-220/36 | |||||
220/5-22-220/42 | |||||
220/5-22-220/110 | |||||
220/5-22-230/12 | |||||
220/5-22-230/24 | |||||
220/5-22-230/36 | |||||
220/5-22-230/42 | |||||
220/5-22-230/110 | |||||
220/5-22-240/12 | |||||
220/5-22-240/24 | |||||
220/5-22-240/36 | |||||
220/5-22-240/42 | |||||
220/5-22-240/110 | |||||
220/29-32-60 | |||||
220/5-36/12 | |||||
220/5-36/24 | |||||
220/5-36/36 | |||||
220/5-36/42 | |||||
220/5-36/110 | |||||
220/36-60/110 | |||||
380 |
|||||
380/12 | |||||
380/5-12 | |||||
380/5-24 | |||||
380/5-29 | |||||
380/5-36 | |||||
380/5-42 | |||||
380/5-56 | |||||
380/5-110 | |||||
380/5-130 | |||||
380/5-220 | |||||
380/5-230 | |||||
380/5-240 | |||||
380/5-260 | |||||
380/12/12 | |||||
380/14/14 | |||||
380/24/24 | |||||
380/29/29 | |||||
380/36/36 | |||||
380/56/56 | |||||
0,4 3 380/82/82 | |||||
380/110/29/12 | |||||
380/110/29/24 | |||||
380/110/29/36 | |||||
380/110/29/42 | |||||
380/110/36/24 | |||||
380/110/36/36 | |||||
380/220/36/24 | |||||
380/220/36/36 | |||||
380/110/58/24 | |||||
380/110/58/110 | |||||
380/220/58/24 | |||||
380/220/58/110 | |||||
380/5-22-110/12 | |||||
380/5-22-110/24 | |||||
380/5-22-110/36 | |||||
380/5-22-110/42 | |||||
380/5-22-110/110 | |||||
380/5-22-220/12 | |||||
380/5-22-220/24 | |||||
380/5-22-220/36 | |||||
380/5-22-220/42 | |||||
380/5-22-220/110 | |||||
380/5-22-230/12 | |||||
380/5-22-230/24 | |||||
380/5-22-230/36 | |||||
380/5-22-230/42 | |||||
380/5-22-230/110 | |||||
380/5-22-240/12 | |||||
380/5-22-240/24 | |||||
380/5-22-240/36 | |||||
380/5-22-240/42 | |||||
380/5-22-240/110 | |||||
380/29-32-60 | |||||
380/5-36/12 | |||||
380/5-36/24 | |||||
380/5-36/36 | |||||
380/5-36/42 | |||||
380/5-36/110 | |||||
380/36-60/110 | |||||
Возможно изготовление трансформаторов со стандартными вторичными напряжениями (кроме выделенных )с первичным напряжением: |
|||||
115 В | |||||
230 В | |||||
240 В | |||||
400 В | |||||
415 В | |||||
440 В | |||||
500 В | |||||
660 В |
Минский Электротехнический завод им. В.И.Козлова производит сложную электротехническую продукцию и является лидером в сфере трансформаторостроения.
Высокий уровень конструкторских разработок, постоянное совершенствование технологического процесса и собственный испытательный центр дают возможность реализовать сложные и трудоемкие проекты: силовые трансформаторы стандартных и не стандартных исполнений, комплектные трансформаторные подстанции в любом исполнении для народного хозяйства, железных дорог, нефте- и газодобычи, транспортировки нефти и газа, оснащение атомных, тепловых и гидроэлектростанций. https://itsar.biz
все права принадлежат https://itsar.biz
«
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.